Mô tả
Bộ phun hóa chất CAT Pumps định lượng và hòa trộn hóa chất (chất tẩy, xà phòng…) vào dòng nước áp lực, phục vụ rửa và làm sạch có hóa chất.
Bảng dưới liệt kê các model bộ phun hóa chất CAT Pumps kèm thông số kỹ thuật.
Đồng thau
| Model | Orifice Size (mm) | Min Flow | Max Flow | Max Pressure | Inlet/Discharge Ports |
|---|---|---|---|---|---|
| 7182 | 1.8 mm | 2.00 GPM / 7.60 LPM | 4.00 GPM / 15.00 LPM | 4050 PSI / 280 BAR | 3/8″ NPT(M) / 3/8″ NPT(M) |
| 7192 | 1.8 mm | 2.00 GPM / 7.60 LPM | 4.00 GPM / 15.00 LPM | 4050 PSI / 280 BAR | M18 X 1.0 / 3/8″ NPT(M) |
| 7183 | 2.1 mm | 3.00 GPM / 11.40 LPM | 5.00 GPM / 19.00 LPM | 4050 PSI / 280 BAR | 3/8″ NPT(M) / 3/8″ NPT(M) |
| 7193 | 2.1 mm | 3.00 GPM / 11.40 LPM | 5.00 GPM / 19.00 LPM | 4050 PSI / 280 BAR | M18 X 1.0 / 3/8″ NPT(M) |
| 7184 | 2.3 mm | 3.00 GPM / 11.40 LPM | 6.00 GPM / 23.00 LPM | 4050 PSI / 280 BAR | 3/8″ NPT(M) / 3/8″ NPT(M) |
| 7194 | 2.3 mm | 3.00 GPM / 11.40 LPM | 6.00 GPM / 23.00 LPM | 4050 PSI / 280 BAR | M18 X 1.0 / 3/8″ NPT(M) |
| 7224 | 2.3 mm | 3.00 GPM / 11.40 LPM | 6.00 GPM / 23.00 LPM | 4050 PSI / 280 BAR | M22 X 1.5 / 3/8″ NPT(M) |
Inox 316
| Model | Orifice Size (mm) | Min Flow | Max Flow | Max Pressure | Inlet/Discharge Ports |
|---|---|---|---|---|---|
| 7722 | 1.8 mm | 2.00 GPM / 7.60 LPM | 4.00 GPM / 15.00 LPM | 5100 PSI / 350 BAR | 3/8″ NPT(M) / 3/8″ NPT(M) |
| 7723 | 2.1 mm | 3.00 GPM / 11.40 LPM | 5.00 GPM / 19.00 LPM | 5100 PSI / 350 BAR | 3/8″ NPT(M) / 3/8″ NPT(M) |
| 7724 | 2.3 mm | 3.00 GPM / 11.40 LPM | 6.00 GPM / 23.00 LPM | 5100 PSI / 350 BAR | 3/8″ NPT(M) / 3/8″ NPT(M) |
Tư vấn & báo giá phụ kiện CAT Pumps
Thiết bị Trường Phát cung cấp phụ kiện bơm áp lực cao CAT Pumps chính hãng. Liên hệ để được tư vấn chọn đúng phụ kiện cho hệ thống của bạn. Xem thêm thương hiệu CAT Pumps.




