Mô tả
Bơm Flush CAT Pumps dùng cho chất lỏng có tính bôi trơn thấp (như nước khử ion) và chất lỏng ở nhiệt độ cao.
Giống bơm plunger tiêu chuẩn, bơm manifold rửa có cổng vào và cổng ra; ngoài ra manifold còn được thiết kế thêm cổng rửa vào/ra để bảo vệ bộ phớt, kéo dài tuổi thọ khi bơm chất lỏng đặc thù.
Bảng dưới liệt kê các model bơm Flush CAT Pumps kèm thông số kỹ thuật.
Trục đặc / Inox 316
| Model | GPM tối đa | LPM tối đa (l/phút) | PSI tối đa | BAR tối đa | RPM (vòng/phút) |
|---|---|---|---|---|---|
| 784KM | 2.90 | 11.00 | 5000 | 345 | 1750 |
| 301C | 3.20 | 12.10 | 2200 | 152 | 1725 |
| 341C | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
| 311C | 4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 |
| 781KM | 4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 |
| 781K | 4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 |
| 351C | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 |
| 1051C | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 661C | 10.00 | 37.90 | 3000 | 207 | 1429 |
| 3801KHS | 10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 |
| 7CP6171CCS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1450 |
| 7CP6111CCS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1750 |
| 1051C – ALT SPEC | 12.30 | 46.60 | 1800 | 124 | 1180 |
| 3811KHS | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 3511CHS | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 6811K | 15.00 | 56.80 | 5000 | 345 | 630 |
| 6801K | 15.00 | 56.80 | 7000 | 483 | 630 |
| 1541C | 19.30 | 73.00 | 1200 | 83 | 1180 |
| 2531C | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 2831K | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 3521CHS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3821KHS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 6821K | 25.00 | 94.60 | 3000 | 207 | 615 |
| 3831KHS | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 |
| 3831KHS – ALT SPEC | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 6831K | 40.00 | 151.40 | 2300 | 159 | 625 |
| 6835K | 40.00 | 151.40 | 3000 | 207 | 625 |
| 3541CHS | 45.00 | 170.00 | 1000 | 69 | 765 |
| 3841KHS | 45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 |
| 6841K | 48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 |
| 3541CHS – ALT SPEC | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 3841KHS – ALT SPEC | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 6861K | 60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
Trục đặc / Inox 304
| Model | GPM tối đa | LPM tối đa (l/phút) | PSI tối đa | BAR tối đa | RPM (vòng/phút) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1810K | 3.00 | 11.40 | 10000 | 689 | 1500 |
Trục đặc / Đồng nhôm niken
| Model | GPM tối đa | LPM tối đa (l/phút) | PSI tối đa | BAR tối đa | RPM (vòng/phút) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507CHS | 10.00 | 38.00 | 5000 | 345 | 915 |
| 3517CHS | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
Trục đặc / Đồng thau
| Model | GPM tối đa | LPM tối đa (l/phút) | PSI tối đa | BAR tối đa | RPM (vòng/phút) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1530C | 15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 |
| 1540EC | 19.30 | 73.00 | 1200 | 83 | 1180 |
| 2520C | 25.00 | 94.60 | 800 | 55 | 772 |
| 3520C | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3570C | 30.00 | 113.60 | 2500 | 170 | 1080 |
| 3535C | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 |
Trục đặc / Inox duplex
| Model | GPM tối đa | LPM tối đa (l/phút) | PSI tối đa | BAR tối đa | RPM (vòng/phút) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67102C – ALT SPEC | 80.00 | 302.80 | 1200 | 83 | 540 |
| 67102C | 100.00 | 378.50 | 1000 | 69 | 680 |
| 152R060C | 115.00 | 435.30 | 1200 | 83 | 360 |
| 152R080C | 200.00 | 757.00 | 1200 | 83 | 355 |
| 152R100C | 240.00 | 908.40 | 1000 | 69 | 270 |
Tư vấn & báo giá bơm CAT Pumps
Thiết bị Trường Phát là nhà phân phối bơm áp lực cao CAT Pumps chính hãng tại Việt Nam. Liên hệ để được tư vấn chọn model phù hợp và báo giá. Xem thêm thương hiệu CAT Pumps.




