Mô tả
Đồng hồ áp suất CAT Pumps cho phép theo dõi chính xác áp suất làm việc của hệ thống bơm cao áp, hỗ trợ vận hành an toàn và phát hiện sớm bất thường.
Bảng dưới liệt kê các model đồng hồ áp suất CAT Pumps kèm thông số kỹ thuật.
Inox 316
| Model | Min Pressure | Max Pressure | Maximum Temperature | Inlet Port |
|---|---|---|---|---|
| 6069 | 0 PSI / 0 BAR | 600 PSI / 41 BAR | 200°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6085 | 0 PSI / 0 BAR | 1500 PSI / 103 BAR | 140°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6071 | 0 PSI / 0 BAR | 1500 PSI / 103 BAR | 300°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6097 | 0 PSI / 0 BAR | 3000 PSI / 207 BAR | 140°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6073 | 0 PSI / 0 BAR | 3000 PSI / 207 BAR | 300°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6127 | 0 PSI / 0 BAR | 4000 PSI / 275 BAR | 140°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6087 | 0 PSI / 0 BAR | 6000 PSI / 415 BAR | 140°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6076 | 0 PSI / 0 BAR | 6000 PSI / 415 BAR | 300°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6081 | 0 PSI / 0 BAR | 20000 PSI / 1379 BAR | 212°F | 1/2″ NPT(M) |
Đồng thau
| Model | Min Pressure | Max Pressure | Maximum Temperature | Inlet Port |
|---|---|---|---|---|
| 6091 | 0 PSI / 0 BAR | 1000 PSI / 69 BAR | 160°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6092 | 0 PSI / 0 BAR | 1000 PSI / 69 BAR | 160°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6086 | 0 PSI / 0 BAR | 1500 PSI / 103 BAR | 140°F | 1/4″ NPT(M) |
| 991728 | 0 PSI / 0 BAR | 1500 PSI / 103 BAR | 140°F | 1/8″ NPT(M) |
| 6088 | 0 PSI / 0 BAR | 3000 PSI / 207 BAR | 140°F | 1/4″ NPT(M) |
| 6096 | 0 PSI / 0 BAR | 3000 PSI / 207 BAR | 140°F | 1/8″ NPT(M) |
| 6089 | 0 PSI / 0 BAR | 6000 PSI / 415 BAR | 140°F | 1/4″ NPT(M) |
Tư vấn & báo giá phụ kiện CAT Pumps
Thiết bị Trường Phát cung cấp phụ kiện bơm áp lực cao CAT Pumps chính hãng. Liên hệ để được tư vấn chọn đúng phụ kiện cho hệ thống của bạn. Xem thêm thương hiệu CAT Pumps.




