🔎 Tra cứu nhanh:Xoá

Danh mục

Thương hiệu

Ứng dụng

Van an toàn CAT Pumps (Relief Valves)

Mô tả

Van an toàn CAT Pumps tự động xả áp khi áp suất hệ thống vượt ngưỡng cài đặt, bảo vệ bơm, đường ống và thiết bị khỏi hư hỏng do quá áp.

Bảng dưới liệt kê các model van an toàn CAT Pumps kèm thông số kỹ thuật.

Đồng thau

Model Min Flow Max Flow Min Pressure Max Pressure Inlet/Discharge Ports Bypass Ports
7190 0.00 GPM / 0.00 LPM 6.60 GPM / 25.00 LPM 508 PSI / 35 BAR 5076 PSI / 350 BAR 3/8″ BSP(F) / 3/8″ BSP(F) 3/8″ BSP(F)
7693.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 10.50 GPM / 40.00 LPM 232 PSI / 16 BAR 2321 PSI / 160 BAR 3/8″ NPT(F) / 3/8″ NPT(F) 3/8″ NPT(F)
7694.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 10.50 GPM / 40.00 LPM 406 PSI / 28 BAR 4060 PSI / 280 BAR 3/8″ NPT(F) / 3/8″ NPT(F) 3/8″ NPT(F)
7630.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 10.50 GPM / 40.00 LPM 507 PSI / 35 BAR 5076 PSI / 350 BAR 3/8″ BSPP(M) / 3/8″ BSPP(F) 1/2″ BSPP(F)
997304 0.00 GPM / 0.00 LPM 20.00 GPM / 75.70 LPM 0 PSI / 0 BAR 300 PSI / 20 BAR 1/2″ NPT(M) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)
7537.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 406 PSI / 28 BAR 2320 PSI / 160 BAR 1/2″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)
7542.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 406 PSI / 28 BAR 4060 PSI / 280 BAR 1/2″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)
7196 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 725 PSI / 50 BAR 7252 PSI / 500 BAR 1/2″ BSP(F) / 3/8″ BSP(F) 3/8″ BSP(F)
7590.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 52.80 GPM / 200.00 LPM 218 PSI / 15 BAR 2175 PSI / 150 BAR 1″ NPT(F) / 1″ NPT(F) 1″ NPT(F)
7595 0.00 GPM / 0.00 LPM 53.00 GPM / 200.00 LPM 290 PSI / 20 BAR 2900 PSI / 200 BAR 3/4″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)

Inox 304

Model Min Flow Max Flow Min Pressure Max Pressure Inlet/Discharge Ports Bypass Ports
7531.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 218 PSI / 15 BAR 2175 PSI / 150 BAR 1/2″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)
7533.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 406 PSI / 28 BAR 4060 PSI / 280 BAR 1/2″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)
7536.100 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 580 PSI / 40 BAR 5800 PSI / 400 BAR 1/2″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)

Inox 316

Model Min Flow Max Flow Min Pressure Max Pressure Inlet/Discharge Ports Bypass Ports
7034 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 400 PSI / 28 BAR 2200 PSI / 155 BAR 1/2″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)
7036 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 800 PSI / 55 BAR 4000 PSI / 275 BAR 1/2″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)
7037 0.00 GPM / 0.00 LPM 21.00 GPM / 80.00 LPM 3000 PSI / 207 BAR 5700 PSI / 400 BAR 1/2″ NPT(F) / 1/2″ NPT(F) 1/2″ NPT(F)
890718 10.00 GPM / 38.00 LPM 50.00 GPM / 189.00 LPM 1000 PSI / 69 BAR 8000 PSI / 550 BAR 2″ NPT(M) / 2″ NPT(F) 2″ NPT(F)
890709 20.00 GPM / 76.00 LPM 60.00 GPM / 227.00 LPM 1500 PSI / 103 BAR 4000 PSI / 275 BAR 2″ NPT(F) / 2″ NPT(F) 2″ NPT(M)
890731 15.00 GPM / 56.00 LPM 75.00 GPM / 284.00 LPM 100 PSI / 7 BAR 400 PSI / 28 BAR 2″ NPT(F) / 2″ NPT(F) 2″ NPT(M)
890700 30.00 GPM / 114.00 LPM 180.00 GPM / 680.00 LPM 1000 PSI / 70 BAR 3000 PSI / 207 BAR 2″ NPT(F) / 2″ NPT(F) 2″ NPT(M)
890702 25.00 GPM / 95.00 LPM 210.00 GPM / 795.00 LPM 500 PSI / 35 BAR 2000 PSI / 138 BAR 2″ NPT(F) / 2″ NPT(F) 2″ NPT(M)
890706 15.00 GPM / 57.00 LPM 260.00 GPM / 984.00 LPM 250 PSI / 17 BAR 1000 PSI / 69 BAR 2″ NPT(F) / 2″ NPT(F) 2″ NPT(M)
890704 45.00 GPM / 170.00 LPM 320.00 GPM / 1211.00 LPM 500 PSI / 35 BAR 2000 PSI / 138 BAR 2″ NPT(F) / 2″ NPT(F) 2″ NPT(M)

Tư vấn & báo giá phụ kiện CAT Pumps

Thiết bị Trường Phát cung cấp phụ kiện bơm áp lực cao CAT Pumps chính hãng. Liên hệ để được tư vấn chọn đúng phụ kiện cho hệ thống của bạn. Xem thêm thương hiệu CAT Pumps.